ESPORTES
| ATIVIDADES CENTRO DE LAZER E ESPORTES ADUEM/UEM | PREÇO | ||||||||||
| HORÁRIO | MODALIDADE | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | PROF./RESPONSÁVEL |
SÓCIO/ |
NÃO SÓCIO |
| 6h-11h | Academia | X | X | X | X | X | Daniel/Eduardo/ | ||||
| 16h30-20h30 | Academia | X | X | X | X | X | Daniel/Eduardo/ | ||||
| 8H-12H | Academia | X | Daniel/Eduardo/ | ||||||||
|
9h-10h30 14h-15h30 |
Música na Longevidade | x | X | Tatiane Fugimoto | |||||||
| 8H | Ioga | X | X | Juliana | |||||||
| 19H | Ioga | X | X | Juliana | |||||||
| 7h30 às 8h30 | Treinamento funcional | x | x | Daniel | |||||||
| 18h-19h | Treinamento funcional | X | X | Eduardo | |||||||
| 16h-20h | Sauna e Ofurô | SÁB | |||||||||
| 17h-19h | Sauna e Ofurô | X FE | X FE | ||||||||
| 19h-21h | Sauna e Ofurô | x MASC | X MASC | ||||||||
|
9h-20h |
Piscina | X | X | X | X | X | X |
R$ DIÁRIA p/ visitantes |
|||
| 18h-20h | Futebol | X | X | ||||||||
| 18h - 20h | Futebol Society | x | |||||||||
| 9h - 11h | Avaliação Física | x | x | ||||||||
| 14h - 16h | Avaliação Física | x | Eduardo | ||||||||
| 11h - 15h | Nutricionista | x | Eduardo | ||||||||
|
8h - 12h |
Nutricionista | x | |||||||||
Mensalidade por dependente R$ (academia, piscina, sauna e ofurô) |
|||||||||||